分類 | 報酬額(税抜) | 手数料他 | |
---|---|---|---|
法人設立 | 株式会社 | 80,000 | 200,000 定款認証手数料・登録免許税 |
合同会社 | 80,000 | 60,000 登録免許税 | |
NPO法人 | 120,000 | ||
議事録作成 | 10,000 | ||
建設業許可 | 新規 知事許可 | 100,000 | 90,000 許可申請料 |
大臣許可 | 150,000 | 90,000 許可申請料 | |
更新 知事許可 | 50,000 | 50,000 許可申請料 | |
大臣許可 | 100,000 | 50,000 許可申請料 | |
業種追加 | 50,000 | 50,000 許可申請料 | |
決算変更届 | 35,000 | ||
その他変更届 | 20,000 | ||
経営状況分析 | 20,000 | 12,000 分析手数料 | |
経営事項審査申請 | 50,000 | 8,100+(2,300×業種数) 許可申請料 | |
競争入札参加資格審査 | 20,000 | ||
農地転用許可 | 3条許可申請 | 28,000~ | |
4条許可申請 | 80,000~ | ||
5条許可申請 | 100,000〜 | ||
飲食店営業許可 | 30,000 | 17,500 許可申請料 | |
食品製造許可 | 30,000 | 15,500 許可申請料 | |
食品販売店許可 | 30,000 | 4,800 許可申請料 | |
喫茶店営業 | 30,000 | 10,500 許可申請料 | |
深夜酒類提供飲食店届 | 40,000 | ||
各種補助金・助成金 | 計画書作成・申請 | 50,000~ | |
成功報酬 | 支給額の10% | ||
遺言 | 公正証書遺言作成支援 | 70,000 | |
遺言書保管 | 10,000 (年間) | ||
遺言執行 | 250,000〜 | ||
相続 | 相続人調査のみ | 30,000〜 | 相続人の人数によります |
相続手続き一式 | 100,000〜250,000 | ||
任意後見契約 | 100,000 | ||
記帳代行 | 月次入力 | 20,000〜 (月額) | |
決算書作成 | 150,000 (税理士報酬含む) |
※上記のほか、諸経費等実費がかかります。